金利情報
貯金金利
(令和6年9月9日改定)
1. 普通貯金・貯蓄貯金の店頭表示金利
店頭金利 | ||
---|---|---|
普通貯金 | 0.100% | |
貯蓄貯金 | 10万円未満 | 0.100% |
10万円以上 30万円未満 | 0.100% | |
30万円以上 50万円未満 | 0.100% | |
50万円以上 100万円未満 | 0.100% | |
100万円以上 300万円未満 | 0.100% | |
300万円以上 1,000万円未満 | 0.100% | |
1,000万円以上 | 0.100% |
2. 定期積金の店頭表示金利
預入期間 | 店頭金利 | 預入期間 | 店頭金利 |
---|---|---|---|
6か月以上1年未満 | 0.125% | 3年以上4年未満 | 0.150% |
1年以上2年未満 | 0.125% | 4年以上5年未満 | 0.150% |
2年以上3年未満 | 0.125% | 5年 | 0.200% |
3. 期日指定定期貯金および財形貯金の店頭表示金利
預入期間 | 期日指定定期 | 一般財形 | 財形住宅 | 財形年金 |
---|---|---|---|---|
1年以上2年未満 | 0.125% | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
2年以上3年以下 | 0.125% | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
4. スーパー定期貯金・大口定期貯金の店頭表示金利
預入期間 | 預入金額 | ||
---|---|---|---|
スーパー定期 300万円未満 |
スーパー定期 300万円以上 |
大口定期 1,000万円以上 |
|
1か月 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
3か月 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
6か月 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
1年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
2年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
3年 | 0.150% | 0.150% | 0.150% |
4年 | 0.150% | 0.150% | 0.150% |
5年 | 0.200% | 0.200% | 0.200% |
7年 | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
10年 | 0.300% | 0.300% | 0.300% |
※上記、商品以外も取り扱っておりますので、詳しくは各支店へお問い合わせください。
ローン金利
(令和6年8月1日改定)
資金名 | 金利型 | 標準金利 | 最大軽減後金利 | |
---|---|---|---|---|
住宅ローン | 変動(長プラ基準) | 1.500% | ||
固定 | 3.780% | |||
固定金利 選択型 |
変動(短プラ基準) | 2.475% | 0.550% | |
3年 | 2.550% | 0.950% | ||
5年 | 2.600% | 1.000% | ||
10年 | 2.800% | 1.050% | ||
リフォームローン | 変動(短プラ基準) | 3.475% | ||
変動(長プラ基準) | 2.500% | 1.50% | ||
固定 | 4.780% | |||
多目的ローン | 変動(短プラ基準) | 4.975% | ||
固定 | 5.925% | |||
マイカーローン | 変動(短プラ基準) | 3.775% | 1.00% | |
固定 | 4.725% | |||
農機ハウスローン | 変動(短プラ基準) | 2.475% | 1.475% | |
固定 | 3.975% | 2.975% | ||
新規就農応援資金 | 変動(短プラ基準) | 2.475% | ||
固定 | 3.975% | |||
教育ローン | 変動(短プラ基準) | 3.775% | 1.975% | |
固定 | 4.200% |
- 上記金利は、ご照会日現在での金利であり、実際のご融資の利率はお借入日によって変動します。
- 各ローンの金利軽減をご利用いただくためにはJA大阪泉州所定のお取引をしていただいていることが必要です。店頭窓口にお問い合わせください。
- お借入れ期間中、金利軽減に係るお取引の解除等、条件を具備しなくなった場合は、ただちに本金利軽減を中止し、標準金利を適用する事となります。
※保証料が別途必要となります。(保証料率は各ローンによって異なります)
※保証協会(基金協会)の審査がありご希望にそえない場合があります。
※上記、商品以外も取り扱っておりますので、詳しくは各支店へお問い合わせください。
貸出関係
規定・約款名 | 新旧対照表 | 改正日 |
---|---|---|
JAバンクローン融資約款 | 令和3年4月1日改正 | |
JAバンクカードローン融資約款 | 令和2年4月1日制定 | |
債務保証委託約款(大阪府農業信用基金協会) | 令和2年4月1日制定 | |
債務保証委託約款(三菱UFJニコス㈱) | 令和2年4月1日制定 | |
債務保証委託約款(協同住宅ローン㈱) | 令和3年4月1日制定 |
その他
国債窓口販売
国債(新窓販国債・個人向け国債)の窓口販売の取扱いをしております。
詳しくは各支店へお問い合わせください。